
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 188 | ||
Abstentions | 56 | 29,79 | |
Votants | 132 | 70,21 | |
Blancs ou nuls | 4 | 2,13 | 3,03 |
Exprimés | 128 | 68,09 | 96,97 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 54 | 42,19 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 74 | 57,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 188 | ||
Abstentions | 62 | 32,98 | |
Votants | 126 | 67,02 | |
Blancs ou nuls | 5 | 2,66 | 3,97 |
Exprimés | 121 | 64,36 | 96,03 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Marie MANGIN (AUT) | 0 | 0,00 |
Mme Francine GAY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Maurice COLAS (EXG) | 1 | 0,83 |
Mme Jocelyne ALLANE (NCE) | 4 | 3,31 |
Mme Florence LAMAZE (VEC) | 2 | 1,65 |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 37 | 30,58 |
M. Jacques THIRIET (DVD) | 1 | 0,83 |
Mme Camille BAILLY (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Louise BUCHMANN (FN) | 15 | 12,40 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 59 | 48,76 |
Mme Audrey VOYEN (FG) | 2 | 1,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .