
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 173 | ||
Abstentions | 69 | 39,88 | |
Votants | 104 | 60,12 | |
Blancs ou nuls | 4 | 2,31 | 3,85 |
Exprimés | 100 | 57,80 | 96,15 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 63 | 63,00 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 37 | 37,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 173 | ||
Abstentions | 72 | 41,62 | |
Votants | 101 | 58,38 | |
Blancs ou nuls | 5 | 2,89 | 4,95 |
Exprimés | 96 | 55,49 | 95,05 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Marie MANGIN (AUT) | 1 | 1,04 |
Mme Francine GAY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Maurice COLAS (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Jocelyne ALLANE (NCE) | 1 | 1,04 |
Mme Florence LAMAZE (VEC) | 1 | 1,04 |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 42 | 43,75 |
M. Jacques THIRIET (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Camille BAILLY (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Louise BUCHMANN (FN) | 11 | 11,46 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 38 | 39,58 |
Mme Audrey VOYEN (FG) | 2 | 2,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .