
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 119 | ||
Abstentions | 54 | 45,38 | |
Votants | 65 | 54,62 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 65 | 54,62 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 31 | 47,69 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 34 | 52,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 119 | ||
Abstentions | 47 | 39,50 | |
Votants | 72 | 60,50 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 72 | 60,50 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Marie MANGIN (AUT) | 0 | 0,00 |
Mme Francine GAY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Maurice COLAS (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Jocelyne ALLANE (NCE) | 1 | 1,39 |
Mme Florence LAMAZE (VEC) | 3 | 4,17 |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 24 | 33,33 |
M. Jacques THIRIET (DVD) | 1 | 1,39 |
Mme Camille BAILLY (EXG) | 1 | 1,39 |
Mme Louise BUCHMANN (FN) | 13 | 18,06 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 24 | 33,33 |
Mme Audrey VOYEN (FG) | 5 | 6,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .