
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 185 | ||
Abstentions | 64 | 34,59 | |
Votants | 121 | 65,41 | |
Blancs ou nuls | 6 | 3,24 | 4,96 |
Exprimés | 115 | 62,16 | 95,04 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 59 | 51,30 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 56 | 48,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 185 | ||
Abstentions | 68 | 36,76 | |
Votants | 117 | 63,24 | |
Blancs ou nuls | 2 | 1,08 | 1,71 |
Exprimés | 115 | 62,16 | 98,29 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Marie MANGIN (AUT) | 0 | 0,00 |
Mme Francine GAY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Maurice COLAS (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Jocelyne ALLANE (NCE) | 1 | 0,87 |
Mme Florence LAMAZE (VEC) | 3 | 2,61 |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 44 | 38,26 |
M. Jacques THIRIET (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Camille BAILLY (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Louise BUCHMANN (FN) | 26 | 22,61 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 37 | 32,17 |
Mme Audrey VOYEN (FG) | 4 | 3,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .