
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 173 | ||
Abstentions | 71 | 41,04 | |
Votants | 102 | 58,96 | |
Blancs ou nuls | 6 | 3,47 | 5,88 |
Exprimés | 96 | 55,49 | 94,12 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 43 | 44,79 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 53 | 55,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 173 | ||
Abstentions | 63 | 36,42 | |
Votants | 110 | 63,58 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,58 | 0,91 |
Exprimés | 109 | 63,01 | 99,09 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Marie MANGIN (AUT) | 24 | 22,02 |
Mme Francine GAY (EXG) | 1 | 0,92 |
M. Maurice COLAS (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Jocelyne ALLANE (NCE) | 3 | 2,75 |
Mme Florence LAMAZE (VEC) | 2 | 1,83 |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 28 | 25,69 |
M. Jacques THIRIET (DVD) | 1 | 0,92 |
Mme Camille BAILLY (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Louise BUCHMANN (FN) | 6 | 5,50 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 44 | 40,37 |
Mme Audrey VOYEN (FG) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .