
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 300 | ||
Abstentions | 133 | 44,33 | |
Votants | 167 | 55,67 | |
Blancs ou nuls | 7 | 2,33 | 4,19 |
Exprimés | 160 | 53,33 | 95,81 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Yves CAULLET (SOC) | 58 | 36,25 |
M. Jean-Marie ROLLAND (UMP) | 102 | 63,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 300 | ||
Abstentions | 127 | 42,33 | |
Votants | 173 | 57,67 | |
Blancs ou nuls | 4 | 1,33 | 2,31 |
Exprimés | 169 | 56,33 | 97,69 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Thomas GUÉRET (VEC) | 4 | 2,37 |
Mme Martine MILLET (FG) | 4 | 2,37 |
Mme Julie HANSE (DVD) | 4 | 2,37 |
M. Jean-Yves CAULLET (SOC) | 34 | 20,12 |
M. Raymond PLAUTZ (EXG) | 1 | 0,59 |
M. Patrick GENDRAUD (NCE) | 36 | 21,30 |
M. Jacques KOTOUJANSKY (EXD) | 3 | 1,78 |
Mme Audrey DUMONT (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Claude DASSIÉ (FN) | 29 | 17,16 |
M. Jean-Marie ROLLAND (UMP) | 54 | 31,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .