
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 333 | ||
Abstentions | 102 | 30,63 | |
Votants | 231 | 69,37 | |
Blancs ou nuls | 8 | 2,40 | 3,46 |
Exprimés | 223 | 66,97 | 96,54 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Yves CAULLET (SOC) | 110 | 49,33 |
M. Jean-Marie ROLLAND (UMP) | 113 | 50,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 333 | ||
Abstentions | 90 | 27,03 | |
Votants | 243 | 72,97 | |
Blancs ou nuls | 4 | 1,20 | 1,65 |
Exprimés | 239 | 71,77 | 98,35 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Thomas GUÉRET (VEC) | 12 | 5,02 |
Mme Martine MILLET (FG) | 21 | 8,79 |
Mme Julie HANSE (DVD) | 6 | 2,51 |
M. Jean-Yves CAULLET (SOC) | 72 | 30,13 |
M. Raymond PLAUTZ (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Patrick GENDRAUD (NCE) | 24 | 10,04 |
M. Jacques KOTOUJANSKY (EXD) | 1 | 0,42 |
Mme Audrey DUMONT (EXG) | 1 | 0,42 |
M. Claude DASSIÉ (FN) | 23 | 9,62 |
M. Jean-Marie ROLLAND (UMP) | 79 | 33,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .