
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 98 | ||
Abstentions | 32 | 32,65 | |
Votants | 66 | 67,35 | |
Blancs ou nuls | 2 | 2,04 | 3,03 |
Exprimés | 64 | 65,31 | 96,97 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Yves CAULLET (SOC) | 26 | 40,63 |
M. Jean-Marie ROLLAND (UMP) | 38 | 59,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 98 | ||
Abstentions | 34 | 34,69 | |
Votants | 64 | 65,31 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 64 | 65,31 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Thomas GUÉRET (VEC) | 1 | 1,56 |
Mme Martine MILLET (FG) | 7 | 10,94 |
Mme Julie HANSE (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Yves CAULLET (SOC) | 18 | 28,13 |
M. Raymond PLAUTZ (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Patrick GENDRAUD (NCE) | 1 | 1,56 |
M. Jacques KOTOUJANSKY (EXD) | 0 | 0,00 |
Mme Audrey DUMONT (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Claude DASSIÉ (FN) | 4 | 6,25 |
M. Jean-Marie ROLLAND (UMP) | 33 | 51,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .