
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 141 | ||
Abstentions | 60 | 42,55 | |
Votants | 81 | 57,45 | |
Blancs ou nuls | 4 | 2,84 | 4,94 |
Exprimés | 77 | 54,61 | 95,06 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Yves CAULLET (SOC) | 28 | 36,36 |
M. Jean-Marie ROLLAND (UMP) | 49 | 63,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 141 | ||
Abstentions | 57 | 40,43 | |
Votants | 84 | 59,57 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 84 | 59,57 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Thomas GUÉRET (VEC) | 1 | 1,19 |
Mme Martine MILLET (FG) | 3 | 3,57 |
Mme Julie HANSE (DVD) | 6 | 7,14 |
M. Jean-Yves CAULLET (SOC) | 19 | 22,62 |
M. Raymond PLAUTZ (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Patrick GENDRAUD (NCE) | 5 | 5,95 |
M. Jacques KOTOUJANSKY (EXD) | 3 | 3,57 |
Mme Audrey DUMONT (EXG) | 2 | 2,38 |
M. Claude DASSIÉ (FN) | 13 | 15,48 |
M. Jean-Marie ROLLAND (UMP) | 32 | 38,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .