
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 63 | ||
Abstentions | 26 | 41,27 | |
Votants | 37 | 58,73 | |
Blancs ou nuls | 4 | 6,35 | 10,81 |
Exprimés | 33 | 52,38 | 89,19 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Yves CAULLET (SOC) | 9 | 27,27 |
M. Jean-Marie ROLLAND (UMP) | 24 | 72,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 63 | ||
Abstentions | 16 | 25,40 | |
Votants | 47 | 74,60 | |
Blancs ou nuls | 1 | 1,59 | 2,13 |
Exprimés | 46 | 73,02 | 97,87 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Thomas GUÉRET (VEC) | 0 | 0,00 |
Mme Martine MILLET (FG) | 0 | 0,00 |
Mme Julie HANSE (DVD) | 1 | 2,17 |
M. Jean-Yves CAULLET (SOC) | 9 | 19,57 |
M. Raymond PLAUTZ (EXG) | 2 | 4,35 |
M. Patrick GENDRAUD (NCE) | 0 | 0,00 |
M. Jacques KOTOUJANSKY (EXD) | 1 | 2,17 |
Mme Audrey DUMONT (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Claude DASSIÉ (FN) | 21 | 45,65 |
M. Jean-Marie ROLLAND (UMP) | 12 | 26,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .