
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 214 | ||
Abstentions | 76 | 35,51 | |
Votants | 138 | 64,49 | |
Blancs ou nuls | 7 | 3,27 | 5,07 |
Exprimés | 131 | 61,21 | 94,93 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Yves CAULLET (SOC) | 65 | 49,62 |
M. Jean-Marie ROLLAND (UMP) | 66 | 50,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 214 | ||
Abstentions | 75 | 35,05 | |
Votants | 139 | 64,95 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,93 | 1,44 |
Exprimés | 137 | 64,02 | 98,56 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Thomas GUÉRET (VEC) | 3 | 2,19 |
Mme Martine MILLET (FG) | 7 | 5,11 |
Mme Julie HANSE (DVD) | 1 | 0,73 |
M. Jean-Yves CAULLET (SOC) | 50 | 36,50 |
M. Raymond PLAUTZ (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Patrick GENDRAUD (NCE) | 7 | 5,11 |
M. Jacques KOTOUJANSKY (EXD) | 1 | 0,73 |
Mme Audrey DUMONT (EXG) | 2 | 1,46 |
M. Claude DASSIÉ (FN) | 22 | 16,06 |
M. Jean-Marie ROLLAND (UMP) | 44 | 32,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .