
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 100 | ||
Abstentions | 34 | 34,00 | |
Votants | 66 | 66,00 | |
Blancs ou nuls | 2 | 2,00 | 3,03 |
Exprimés | 64 | 64,00 | 96,97 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Yves CAULLET (SOC) | 40 | 62,50 |
M. Jean-Marie ROLLAND (UMP) | 24 | 37,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 100 | ||
Abstentions | 32 | 32,00 | |
Votants | 68 | 68,00 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 68 | 68,00 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Thomas GUÉRET (VEC) | 9 | 13,24 |
Mme Martine MILLET (FG) | 1 | 1,47 |
Mme Julie HANSE (DVD) | 2 | 2,94 |
M. Jean-Yves CAULLET (SOC) | 28 | 41,18 |
M. Raymond PLAUTZ (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Patrick GENDRAUD (NCE) | 2 | 2,94 |
M. Jacques KOTOUJANSKY (EXD) | 0 | 0,00 |
Mme Audrey DUMONT (EXG) | 1 | 1,47 |
M. Claude DASSIÉ (FN) | 6 | 8,82 |
M. Jean-Marie ROLLAND (UMP) | 19 | 27,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .