Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 61 020 | ||
Abstentions | 25 102 | 41,14 | |
Votants | 35 918 | 58,86 | |
Blancs ou nuls | 564 | 0,92 | 1,57 |
Exprimés | 35 354 | 57,94 | 98,43 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Martine EVEN (SOC) | 7 864 | 12,88 | 22,24 | |
M. Claude GUEANT (UMP) | 13 578 | 22,25 | 38,41 | |
M. Thierry SOLERE (DVD) | 13 912 | 22,79 | 39,35 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 61 020 | ||
Abstentions | 24 579 | 40,28 | |
Votants | 36 441 | 59,72 | |
Blancs ou nuls | 340 | 0,56 | 0,93 |
Exprimés | 36 101 | 59,16 | 99,07 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Sofiane BOUKTIT (AUT) | 87 | 0,14 | 0,24 | |
M. Philippe BLANC (AUT) | 465 | 0,76 | 1,29 | |
Mme Isabelle GÖITIA (FG) | 748 | 1,22 | 2,07 | |
M. Christian BOUCHET (RDG) | 162 | 0,26 | 0,45 | |
Mme Hélène FEO (ECO) | 151 | 0,24 | 0,42 | |
Mme Odile JOYEUX (VEC) | 1 067 | 1,74 | 2,96 | |
M. Julien DUFOUR (FN) | 1 908 | 3,12 | 5,29 | |
Mme Martine EVEN (SOC) | 7 994 | 13,10 | 22,14 | |
M. Claude GUEANT (UMP) | 10 978 | 17,99 | 30,41 | |
M. Thierry SOLERE (DVD) | 9 709 | 15,91 | 26,89 | |
Mme Dorothée PINEAU (DVD) | 1 691 | 2,77 | 4,68 | |
Mme Mina KHALIL (EXG) | 28 | 0,04 | 0,08 | |
M. Julien MARCEL (DVD) | 1 076 | 1,76 | 2,98 | |
Mme Hélène JANISSET (EXG) | 37 | 0,06 | 0,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .