
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H J L M N O P R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 452 | ||
Abstentions | 145 | 32,08 | |
Votants | 307 | 67,92 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,77 | 2,61 |
Exprimés | 299 | 66,15 | 97,39 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Axel PONIATOWSKI (UMP) | 180 | 60,20 |
M. Guillaume VUILLETET (VEC) | 119 | 39,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 452 | ||
Abstentions | 156 | 34,51 | |
Votants | 296 | 65,49 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,22 | 0,34 |
Exprimés | 295 | 65,27 | 99,66 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Abdel-Basett NEFTIA (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Isabelle DUCHET (FG) | 12 | 4,07 |
M. Axel PONIATOWSKI (UMP) | 137 | 46,44 |
M. David CHEVRIER (FN) | 33 | 11,19 |
Mme Agnès PARTAIX (EXG) | 6 | 2,03 |
Mme Céline SAINT-MARC (DVD) | 1 | 0,34 |
M. Guillaume VUILLETET (VEC) | 98 | 33,22 |
Mme Noëlle VEAUX-KHOURY (ECO) | 3 | 1,02 |
M. Jean-Pierre PERNOT (DVG) | 5 | 1,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .