
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H J L M N O P R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 17 643 | ||
Abstentions | 7 962 | 45,13 | |
Votants | 9 681 | 54,87 | |
Blancs ou nuls | 265 | 1,50 | 2,74 |
Exprimés | 9 416 | 53,37 | 97,26 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean BARDET (UMP) | 4 477 | 47,55 |
M. Jean-Noël CARPENTIER (DVG) | 4 939 | 52,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 17 643 | ||
Abstentions | 7 739 | 43,86 | |
Votants | 9 904 | 56,14 | |
Blancs ou nuls | 109 | 0,62 | 1,10 |
Exprimés | 9 795 | 55,52 | 98,90 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Monique MIGNEAU (EXG) | 49 | 0,50 |
M. Jean BARDET (UMP) | 3 156 | 32,22 |
M. Régis PEDANOU (DVD) | 41 | 0,42 |
M. Alain FEUCHOT (FG) | 486 | 4,96 |
M. Maurice BOSCAVERT (DVG) | 203 | 2,07 |
M. Nicolas CALBRIX (DVD) | 146 | 1,49 |
M. Jean-Noël CARPENTIER (DVG) | 3 582 | 36,57 |
Mme Anne-Marie CAUËT (VEC) | 393 | 4,01 |
Mme Josette RÉCAN (EXG) | 46 | 0,47 |
Mme Marie-Martine HULOT (ECO) | 112 | 1,14 |
M. Alexandre SIMONNOT (FN) | 1 581 | 16,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .