Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 74 709 | ||
Abstentions | 34 879 | 46,69 | |
Votants | 39 830 | 53,31 | |
Blancs ou nuls | 1 063 | 1,42 | 2,67 |
Exprimés | 38 767 | 51,89 | 97,33 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Christine NERACOULIS (SOC) | 19 195 | 25,69 | 49,51 | |
M. François SCELLIER (UMP) | 19 572 | 26,19 | 50,49 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 74 709 | ||
Abstentions | 33 748 | 45,17 | |
Votants | 40 961 | 54,83 | |
Blancs ou nuls | 344 | 0,46 | 0,84 |
Exprimés | 40 617 | 54,37 | 99,16 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Dominique FITREMANN (AUT) | 82 | 0,10 | 0,20 | |
Mme Isabelle VOLAT (FG) | 2 650 | 3,54 | 6,52 | |
Mme Nathalie ELIMAS (CEN) | 989 | 1,32 | 2,43 | |
M. Jean-Claude VELEZ (EXG) | 94 | 0,12 | 0,23 | |
M. Luc STREHAIANO (DVD) | 6 928 | 9,27 | 17,06 | |
M. François DELCOMBRE (VEC) | 1 155 | 1,54 | 2,84 | |
M. Michel SIMONNOT (FN) | 4 174 | 5,58 | 10,28 | |
Mme Agnès REINMANN (EXG) | 158 | 0,21 | 0,39 | |
Mme Christine NERACOULIS (SOC) | 13 733 | 18,38 | 33,81 | |
M. Frédéric VERGNAUD (ECO) | 269 | 0,36 | 0,66 | |
M. Bruno ABRIAL (AUT) | 54 | 0,07 | 0,13 | |
M. François SCELLIER (UMP) | 10 331 | 13,82 | 25,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .