
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H J L M N O P R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 13 339 | ||
Abstentions | 7 982 | 59,84 | |
Votants | 5 357 | 40,16 | |
Blancs ou nuls | 117 | 0,88 | 2,18 |
Exprimés | 5 240 | 39,28 | 97,82 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jérôme CHARTIER (UMP) | 1 737 | 33,15 |
Mme Charlotte BRUN (SOC) | 3 503 | 66,85 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 13 239 | ||
Abstentions | 8 067 | 60,93 | |
Votants | 5 172 | 39,07 | |
Blancs ou nuls | 93 | 0,70 | 1,80 |
Exprimés | 5 079 | 38,36 | 98,20 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jérôme CHARTIER (UMP) | 1 306 | 25,71 |
Mme Aline HUBERT (DVD) | 41 | 0,81 |
Mme Denise AISSI (FN) | 394 | 7,76 |
M. Hervé HABABOU (VEC) | 68 | 1,34 |
Mme Anne-Marie DEMORTIER (ECO) | 44 | 0,87 |
Mme Charlotte BRUN (SOC) | 2 810 | 55,33 |
M. Gilles BONHOMME (EXG) | 47 | 0,93 |
Mme Anne LEVAILLANT (FG) | 306 | 6,02 |
M. Thierry BONNEL (CEN) | 63 | 1,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .