Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 52 042 | ||
Abstentions | 29 860 | 57,38 | |
Votants | 22 182 | 42,62 | |
Blancs ou nuls | 812 | 1,56 | 3,66 |
Exprimés | 21 370 | 41,06 | 96,34 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. François PUPPONI (SOC) | 14 169 | 27,22 | 66,30 | oui |
Mme Marie-France BLANCHET (UMP) | 7 201 | 13,83 | 33,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 52 042 | ||
Abstentions | 29 675 | 57,02 | |
Votants | 22 367 | 42,98 | |
Blancs ou nuls | 471 | 0,91 | 2,11 |
Exprimés | 21 896 | 42,07 | 97,89 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Samuel GULAYDIN (DVG) | 132 | 0,25 | 0,60 | |
M. François PUPPONI (SOC) | 10 997 | 21,13 | 50,22 | |
M. Jean-Claude BON (EXG) | 129 | 0,24 | 0,59 | |
M. Louis Elad CHAKRINA (PRV) | 75 | 0,14 | 0,34 | |
M. Michel THOORIS (FN) | 2 298 | 4,41 | 10,50 | |
M. Thierry GUIZONNE (DVD) | 68 | 0,13 | 0,31 | |
M. Francis PARNY (FG) | 1 669 | 3,20 | 7,62 | |
M. Armand ATONGA (VEC) | 493 | 0,94 | 2,25 | |
M. Nils LEFEVRE (EXG) | 143 | 0,27 | 0,65 | |
M. Benoit JIMENEZ (CEN) | 484 | 0,93 | 2,21 | |
Mme Marie-France BLANCHET (UMP) | 4 903 | 9,42 | 22,39 | |
M. Boualem SNAOUI (DVG) | 505 | 0,97 | 2,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .