Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 79 530 | ||
Abstentions | 63 023 | 79,24 | |
Votants | 16 507 | 20,76 | |
Blancs ou nuls | 398 | 0,50 | 2,41 |
Exprimés | 16 109 | 20,26 | 97,59 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Laurence SAILLIET (UMP) | 7 624 | 9,58 | 47,33 | |
M. Arnaud LEROY (SOC) | 8 485 | 10,66 | 52,67 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 79 386 | ||
Abstentions | 63 201 | 79,61 | |
Votants | 16 185 | 20,39 | |
Blancs ou nuls | 229 | 0,29 | 1,41 |
Exprimés | 15 956 | 20,10 | 98,59 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Juliette ESTIVILL (FG) | 1 374 | 1,73 | 8,61 | |
Mme Muriel GUENOUX (RDG) | 124 | 0,15 | 0,78 | |
Mme Laurence SAILLIET (UMP) | 5 087 | 6,40 | 31,88 | |
Mme Caroline PUNSET (VEC) | 1 514 | 1,90 | 9,49 | |
M. Richard ONSES (PRV) | 745 | 0,93 | 4,67 | |
M. Charles-Philippe D'ORLÉANS (DVD) | 486 | 0,61 | 3,05 | |
Mme Catherine NGUYEN THI MINH (AUT) | 64 | 0,08 | 0,40 | |
M. Bernard SOULIER (AUT) | 317 | 0,39 | 1,99 | |
M. Arnaud LEROY (SOC) | 4 870 | 6,13 | 30,52 | |
M. Sébastien DROCHON (AUT) | 101 | 0,12 | 0,63 | |
M. Alain LAVARDE (FN) | 1 035 | 1,30 | 6,49 | |
Mme Sophie LEVAMIS (DVD) | 218 | 0,27 | 1,37 | |
M. Jean-Bastien URFELS (DVD) | 21 | 0,02 | 0,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .