Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 89 089 | ||
Abstentions | 67 640 | 75,92 | |
Votants | 21 449 | 24,08 | |
Blancs ou nuls | 411 | 0,46 | 1,92 |
Exprimés | 21 038 | 23,61 | 98,08 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Pierre-Yves LE BORGN (SOC) | 11 970 | 13,43 | 56,90 | oui |
M. Ronan LE GLEUT (UMP) | 9 068 | 10,17 | 43,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 89 033 | ||
Abstentions | 67 961 | 76,33 | |
Votants | 21 072 | 23,67 | |
Blancs ou nuls | 216 | 0,24 | 1,03 |
Exprimés | 20 856 | 23,43 | 98,97 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Isabelle ROBIN (AUT) | 595 | 0,66 | 2,85 | |
M. Jacques RÉGNIER (AUT) | 141 | 0,15 | 0,68 | |
M. Xavier FOURNY (CEN) | 1 347 | 1,51 | 6,46 | |
Mme Agnès DEJOUY (FN) | 740 | 0,83 | 3,55 | |
M. Nicolas JEANNÉTÉ (NCE) | 850 | 0,95 | 4,08 | |
M. Pierre-Yves LE BORGN (SOC) | 8 359 | 9,38 | 40,08 | |
M. Denis MATTON (DVD) | 354 | 0,39 | 1,70 | |
Mme Elodie VIENNOT (AUT) | 147 | 0,16 | 0,70 | |
Mme Sylvie-Olympe MOREAU (RDG) | 176 | 0,19 | 0,84 | |
M. Ronan LE GLEUT (UMP) | 5 957 | 6,69 | 28,56 | |
M. Jean-Claude WAMBRE (AUT) | 195 | 0,21 | 0,93 | |
M. Bruno PLUDERMACHER (ECO) | 805 | 0,90 | 3,86 | |
M. Jacques WERCKMANN (ECO) | 351 | 0,39 | 1,68 | |
M. Hyacinthe MÜLLER (AUT) | 30 | 0,03 | 0,14 | |
M. Eric BOURGUIGNON (FG) | 809 | 0,90 | 3,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .