Partager et favoriser
ACCUEIL >  FRANCAIS DE L'ETRANGER (99) >  10èmecirconscription






   Résultats* 2nd tour


  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 91 324    
Abstentions 70 286 76,96  
Votants 21 038 23,04  
Blancs ou nuls 488 0,53  2,32
Exprimés 20 550 22,50  97,68

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Jean-Daniel CHAOUI (SOC) 9 631 10,54 46,87  
M. Alain MARSAUD (UMP) 10 919 11,95 53,13 oui  

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .



   Résultats* 1er tour


  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 91 600    
Abstentions 70 275 76,72  
Votants 21 325 23,28  
Blancs ou nuls 320 0,35  1,50
Exprimés 21 005 22,93  98,50

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Guy MAKKI (DVD) 567 0,61 2,70  
M. Bernard LANGLADE (AUT) 10 0,01 0,05  
M. Lucien BRUNEAU (VEC) 1 388 1,51 6,61  
M. Jean-Daniel CHAOUI (SOC) 6 060 6,61 28,85  
M. Francis MAGINOT (FN) 1 329 1,45 6,33  
M. Louis PERRIERE (AUT) 2 0,00 0,01  
M. José GARSON (AUT) 64 0,06 0,30  
M. Boudjema NAIDJI (DVG) 8 0,00 0,04  
M. Jean-Pierre PONT (AUT) 467 0,50 2,22  
M. François BRIDON (DVD) 6 0,00 0,03  
Mme Axelle BRÉMONT (FG) 504 0,55 2,40  
M. Alain MARSAUD (UMP) 6 749 7,36 32,13  
Mme Adeline KARGUE (CEN) 55 0,06 0,26  
M. Pierre BONNEFOY (AUT) 75 0,08 0,36  
M. Habib ABI YAGHI DEGUY (AUT) 198 0,21 0,94  
Mme Patricia ELIAS SMIDA (AUT) 2 250 2,45 10,71  
Mme Saliha AYADI (RDG) 177 0,19 0,84  
M. François KAHN (NCE) 941 1,02 4,48  
M. Marcel MISSLIN DE ROBILLARD (AUT) 155 0,16 0,74  

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .

Haut de page

Détails des nuances

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.