
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 23 518 | ||
Abstentions | 11 638 | 49,49 | |
Votants | 11 880 | 50,51 | |
Blancs ou nuls | 419 | 1,78 | 3,53 |
Exprimés | 11 461 | 48,73 | 96,47 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Elizabeth DUCAROUGE (DVD) | 18 | 0,16 |
Mme Laurence LOUGNON (SOC) | 179 | 1,56 |
M. Patrick LOISEAU (FG) | 41 | 0,36 |
M. Jean-Yves LANGENIER (DVG) | 3 353 | 29,26 |
Mme Michelle GRAJA (DVD) | 21 | 0,18 |
M. Elie TAIEB (FN) | 97 | 0,85 |
Mme Nelly BUCHLE (CEN) | 135 | 1,18 |
M. Mickaël HOAREAU (EXG) | 17 | 0,15 |
Mme Huguette BELLO (DVG) | 7 188 | 62,72 |
Mme Sandra SINIMALE (UMP) | 300 | 2,62 |
M. Guillaume KOBÉNA (DVG) | 37 | 0,32 |
Mme Nila MINATCHY (VEC) | 75 | 0,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .