
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 17 803 | ||
Abstentions | 9 678 | 54,36 | |
Votants | 8 125 | 45,64 | |
Blancs ou nuls | 847 | 4,76 | 10,42 |
Exprimés | 7 278 | 40,88 | 89,58 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. André THIEN AH KOON (DVD) | 2 269 | 31,18 |
M. Jean Jacques VLODY (SOC) | 5 009 | 68,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 17 822 | ||
Abstentions | 10 776 | 60,46 | |
Votants | 7 046 | 39,54 | |
Blancs ou nuls | 480 | 2,69 | 6,81 |
Exprimés | 6 566 | 36,84 | 93,19 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Yvan DEJEAN (DVG) | 1 972 | 30,03 |
M. André THIEN AH KOON (DVD) | 1 170 | 17,82 |
M. Franck DELORAS (ECO) | 75 | 1,14 |
M. Jean Jacques VLODY (SOC) | 2 035 | 30,99 |
M. Aniel BOYER (REG) | 49 | 0,75 |
M. Paulet PAYET (DVD) | 720 | 10,97 |
M. Jean Alain CADET (VEC) | 94 | 1,43 |
M. Pascal BASSE (FG) | 127 | 1,93 |
Mme Corinne SUZANNE (FN) | 324 | 4,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .