23 et 30 mars 2014

AIN (01) - Charnoz-sur-Ain
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Louis GUYADER | 340 | 47,41 | 70,10 | Oui |
M. Denis SOUCHON | 334 | 46,58 | 68,86 | Oui |
M. Raymond FONTAINE | 331 | 46,16 | 68,24 | Oui |
M. Loïc FAIPEUR | 330 | 46,02 | 68,04 | Oui |
M. Stéphane BERNARD | 328 | 45,74 | 67,62 | Oui |
M. Jean-Marc BRISON | 328 | 45,74 | 67,62 | Oui |
Mme Anne-Sophie JOUBERT | 326 | 45,46 | 67,21 | Oui |
Mme Estelle CHAMPION | 321 | 44,76 | 66,18 | Oui |
M. Jean-Marie SALAMAN | 321 | 44,76 | 66,18 | Oui |
Mme Patricia SERVIOLES | 320 | 44,63 | 65,97 | Oui |
Mme Marie-Laure SINISTRO | 320 | 44,63 | 65,97 | Oui |
M. Jean-Luc CHEVRIER | 315 | 43,93 | 64,94 | Oui |
Mme Jacqueline FAVIER | 305 | 42,53 | 62,88 | Oui |
Mme Bérénice TAUREL | 305 | 42,53 | 62,88 | Oui |
M. Pierre-Yves TIPA | 296 | 41,28 | 61,03 | Oui |
M. Romain GROSSET | 162 | 22,59 | 33,40 | Non ** |
Mme Patricia MARTINEZ | 161 | 22,45 | 33,19 | Non ** |
M. Julien SENECAILLE | 161 | 22,45 | 33,19 | Non ** |
M. Michel ROCHE | 160 | 22,31 | 32,98 | Non ** |
M. Pierre-Bernard CAILLET | 160 | 22,31 | 32,98 | Non ** |
Mme Virginie CHULIO | 158 | 22,03 | 32,57 | Non ** |
M. Francisco LOPEZ | 151 | 21,05 | 31,13 | Non ** |
Mme Magali DERICK | 151 | 21,05 | 31,13 | Non ** |
Mme Karine GEOFFRAY | 149 | 20,78 | 30,72 | Non ** |
M. Alain BEGNIS | 149 | 20,78 | 30,72 | Non ** |
M. Michel DAVID | 148 | 20,64 | 30,51 | Non ** |
M. Mauro CATARZI | 146 | 20,36 | 30,10 | Non ** |
Mme Marie-Françoise CANICIO MOUGEOLLE | 143 | 19,94 | 29,48 | Non ** |
M. Yves AGAY | 140 | 19,52 | 28,86 | Non ** |
Mme Renée VAILLIER | 140 | 19,52 | 28,86 | Non ** |
M. Denis GOETSCHY | 54 | 7,53 | 11,13 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 717 | ||
Abstentions | 212 | 29,57 | |
Votants | 505 | 70,43 | |
Blancs ou nuls | 20 | 2,79 | 3,96 |
Exprimés | 485 | 67,64 | 96,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection