23 et 30 mars 2014

AIN (01) - Chavannes-sur-Reyssouze
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Sonia DECAILLOT | 310 | 55,95 | 94,22 | Oui |
Mme Nicole GRUET | 309 | 55,77 | 93,92 | Oui |
M. Bernard DEBOST | 304 | 54,87 | 92,40 | Oui |
Mme Carine LONJARRET | 303 | 54,69 | 92,09 | Oui |
M. Paul MOREL | 295 | 53,24 | 89,66 | Oui |
M. Michel CLERC | 294 | 53,06 | 89,36 | Oui |
M. Jean-Paul GAVAND | 293 | 52,88 | 89,05 | Oui |
Mme Nicole GUIRAUD | 291 | 52,52 | 88,44 | Oui |
Mme Emilie BARLET | 290 | 52,34 | 88,14 | Oui |
M. Jean-François HAZOUARD | 289 | 52,16 | 87,84 | Oui |
M. Martial ROUX | 288 | 51,98 | 87,53 | Oui |
M. Olivier PACCOUD | 286 | 51,62 | 86,93 | Oui |
Mme Cécile NOBLET | 282 | 50,90 | 85,71 | Oui |
Mme Isabelle JOLY | 282 | 50,90 | 85,71 | Oui |
M. Denis BOURDON | 258 | 46,57 | 78,41 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 554 | ||
Abstentions | 220 | 39,71 | |
Votants | 334 | 60,29 | |
Blancs ou nuls | 5 | 0,90 | 1,50 |
Exprimés | 329 | 59,39 | 98,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection