23 et 30 mars 2014

AIN (01) - Cormaranche-en-Bugey
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Stéphane LYAUDET | 313 | 48,52 | 57,74 | Oui |
M. Philippe EMIN | 313 | 48,52 | 57,74 | Oui |
Mme Claire BERTHET | 311 | 48,21 | 57,38 | Oui |
M. Jean-Baptiste CAPELLI | 305 | 47,28 | 56,27 | Oui |
M. Jean-Pierre RAOULT | 304 | 47,13 | 56,08 | Oui |
M. Daniel BARBARIN | 300 | 46,51 | 55,35 | Oui |
M. Jacques DRHOUIN | 299 | 46,35 | 55,16 | Oui |
Mme Karine LIEVIN | 298 | 46,20 | 54,98 | Oui |
M. Christophe PETITNICOLAS | 294 | 45,58 | 54,24 | Oui |
Mme Odile PETIT | 289 | 44,80 | 53,32 | Oui |
Mme Annaëlle BARTHELET | 285 | 44,18 | 52,58 | Oui |
Mme Delphine GRITTI | 284 | 44,03 | 52,39 | Oui |
M. Régis DUSSUYER | 280 | 43,41 | 51,66 | Oui |
M. Patrick GENOD | 276 | 42,79 | 50,92 | Oui |
Mme Marlène SAUQUET | 274 | 42,48 | 50,55 | Oui |
M. Yann CRUIZIAT | 265 | 41,08 | 48,89 | Non ** |
M. Alain GUILLAUD-BACHET | 261 | 40,46 | 48,15 | Non ** |
M. Frédéric DANJARD-MAZA | 248 | 38,44 | 45,75 | Non ** |
M. Bernard GROS | 247 | 38,29 | 45,57 | Non ** |
M. Florent PELLIZZARO | 244 | 37,82 | 45,01 | Non ** |
Mme Charlène DESTHIEUX NEE MASNADA | 243 | 37,67 | 44,83 | Non ** |
M. Raymond PALAZZI | 239 | 37,05 | 44,09 | Non ** |
M. Jean-Claude BURLET | 238 | 36,89 | 43,91 | Non ** |
Mme Nicole MOSNIER NEE DAVID-NILLET | 238 | 36,89 | 43,91 | Non ** |
M. Thierry BOULET | 237 | 36,74 | 43,72 | Non ** |
Mme Magali CAPELLI-MOUVAND | 236 | 36,58 | 43,54 | Non ** |
M. René JUILLARD | 235 | 36,43 | 43,35 | Non ** |
M. Bernard TRUCQUEMENT | 230 | 35,65 | 42,43 | Non ** |
M. Mathieu BERNARD | 225 | 34,88 | 41,51 | Non ** |
Mme Anne CERDAN | 224 | 34,72 | 41,32 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 645 | ||
Abstentions | 98 | 15,19 | |
Votants | 547 | 84,81 | |
Blancs ou nuls | 5 | 0,78 | 0,91 |
Exprimés | 542 | 84,03 | 99,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection