23 et 30 mars 2014

AIN (01) - Lapeyrouse
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Nicolas DUMAREST | 159 | 66,80 | 100,00 | Oui |
Mme Sophie CHOLLET | 158 | 66,38 | 99,37 | Oui |
Mme Sophie PAPONE | 158 | 66,38 | 99,37 | Oui |
M. Frédéric LESTANG | 157 | 65,96 | 98,74 | Oui |
Mme Anne ROBERT | 157 | 65,96 | 98,74 | Oui |
Mme Hélène ALVADO | 156 | 65,54 | 98,11 | Oui |
M. Laurent CHOLLET | 156 | 65,54 | 98,11 | Oui |
M. Ivan KOLAR | 155 | 65,12 | 97,48 | Oui |
Mme Marie-Odile DE FRAMOND | 153 | 64,28 | 96,22 | Oui |
M. Christophe VINDREAU | 148 | 62,18 | 93,08 | Oui |
M. Gilles DUBOST | 147 | 61,76 | 92,45 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 238 | ||
Abstentions | 78 | 32,77 | |
Votants | 160 | 67,23 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,42 | 0,63 |
Exprimés | 159 | 66,81 | 99,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection