23 et 30 mars 2014

AIN (01) - Thil
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 2 | 2 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Serge MANIE (LDIV) | 1. M. Serge MANIE | |
2. Mme Audrey DUPRAT | ||
3. M. Christian JULIAN | ||
M. Bruno LOUSTALET (LDIV) | 1. M. Bruno LOUSTALET | Oui |
2. Mme Laurence PERROU | Oui | |
3. M. Philippe MAISONNAS | ||
4. Mme Yannick SEMAY | ||
5. M. Philippe GUILLARD | ||
6. Mme Valérie BERGER | ||
7. M. Nicolas ZIMERLI | ||
8. Mme Marie-Paule DUPUY-ROUDEL | ||
9. M. Guy CAPLAT | ||
10. Mme Josiane BRIGNONE | ||
11. M. Jean-Michel THUOT | ||
12. Mme Suzanne BORREL-JEANTAN |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Serge MANIE (LDIV) | 244 | 31,97 | 45,18 | 3 | 0 |
M. Bruno LOUSTALET (LDIV) | 296 | 38,79 | 54,81 | 12 | 2 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 763 | ||
Abstentions | 202 | 26,47 | |
Votants | 561 | 73,53 | |
Blancs ou nuls | 21 | 2,75 | 3,74 |
Exprimés | 540 | 70,77 | 96,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection