23 et 30 mars 2014

AIN (01) - Tossiat
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 5 | 5 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Pascal GROSBON (LDIV) | 1. M. Pascal GROSBON | Oui |
2. Mme Magali PERNELET | ||
3. M. Bruno BOUILLOUX | ||
M. Roger FENET (LDVG) | 1. M. Roger FENET | Oui |
2. Mme Sophie CHAPUIS | Oui | |
3. M. Jean-Marie DAVI | Oui | |
4. Mme Claude BRENDEL | Oui | |
5. M. Claude GUY | ||
6. Mme Jeannine MASNADA | ||
7. M. Jean-Louis GENTET | ||
8. Mme Marie-Christine CHANEL | ||
9. M. Laurent TISSOT | ||
10. Mme Claire-Marie VAILLOUD-DAUMAS | ||
11. M. Bernard JANODY | ||
12. Mme Sabine RUY |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Pascal GROSBON (LDIV) | 262 | 26,41 | 38,70 | 3 | 1 |
M. Roger FENET (LDVG) | 415 | 41,83 | 61,29 | 12 | 4 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 992 | ||
Abstentions | 283 | 28,53 | |
Votants | 709 | 71,47 | |
Blancs ou nuls | 32 | 3,23 | 4,51 |
Exprimés | 677 | 68,25 | 95,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection