23 et 30 mars 2014

ARDENNES (08) - Ecly
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Jacques PIGEOT | 86 | 59,31 | 84,31 | Oui |
M. Philippe DOYEN | 83 | 57,24 | 81,37 | Oui |
M. Ludovic BUGNET | 81 | 55,86 | 79,41 | Oui |
M. Guy DEMOULIN | 81 | 55,86 | 79,41 | Oui |
M. Marc MARTY | 79 | 54,48 | 77,45 | Oui |
M. Pierre JADOT | 76 | 52,41 | 74,50 | Oui |
Mme Catherine BUGNET | 75 | 51,72 | 73,52 | Oui |
M. Jean-Michel FLAMIN | 74 | 51,03 | 72,54 | Oui |
M. Jacques MARCINIAK | 73 | 50,34 | 71,56 | Oui |
Mme Pascale GIL VEUVE BUGNET | 69 | 47,58 | 67,64 | Oui |
M. Jean MALARCZUK | 66 | 45,51 | 64,70 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 145 | ||
Abstentions | 41 | 28,28 | |
Votants | 104 | 71,72 | |
Blancs ou nuls | 2 | 1,38 | 1,92 |
Exprimés | 102 | 70,34 | 98,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection