23 et 30 mars 2014

ARDENNES (08) - Neufmaison
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 7 | 7 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jacky PACHEU | 34 | 69,38 | 79,06 | Oui |
M. Bruno TASSOT | 34 | 69,38 | 79,06 | Oui |
M. Maxime DEMELY | 31 | 63,26 | 72,09 | Oui |
Mme Maryse REMOND | 31 | 63,26 | 72,09 | Oui |
M. René PILET | 29 | 59,18 | 67,44 | Oui |
M. Claude MAZOUER | 24 | 48,97 | 55,81 | Oui |
Mme Faustine RUFFIN | 23 | 46,93 | 53,48 | Oui |
M. Gilles DEMELY | 22 | 44,89 | 51,16 | Non ** |
M. Matthieu ROUSSEAUX | 19 | 38,77 | 44,18 | Non ** |
M. Dominique MAZOUER | 14 | 28,57 | 32,55 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 49 | ||
Abstentions | 5 | 10,20 | |
Votants | 44 | 89,80 | |
Blancs ou nuls | 1 | 2,04 | 2,27 |
Exprimés | 43 | 87,76 | 97,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection