23 et 30 mars 2014

AUDE (11) - Valmigère
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 7 | 7 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Justin GELLIS | 17 | 60,71 | 100,00 | Oui |
Mme Isabelle FOUQUET | 17 | 60,71 | 100,00 | Oui |
M. Claude BONNET | 16 | 57,14 | 94,11 | Oui |
M. Bernard ERTLEN | 16 | 57,14 | 94,11 | Oui |
Mme Aline TAILLEFER | 16 | 57,14 | 94,11 | Oui |
M. Didier FOUQUET | 16 | 57,14 | 94,11 | Oui |
M. Patrice FRAISSE | 16 | 57,14 | 94,11 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 28 | ||
Abstentions | 9 | 32,14 | |
Votants | 19 | 67,86 | |
Blancs ou nuls | 2 | 7,14 | 10,53 |
Exprimés | 17 | 60,71 | 89,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection