23 et 30 mars 2014

AUDE (11) - Villardonnel
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Vanessa SIRVENT | 248 | 67,02 | 91,85 | Oui |
Mme Yvonne SNOW | 242 | 65,40 | 89,62 | Oui |
M. Erick CHIFFRE | 238 | 64,32 | 88,14 | Oui |
M. François DAMIENS | 234 | 63,24 | 86,66 | Oui |
Mme Nathalie MOLTEAU | 234 | 63,24 | 86,66 | Oui |
M. Jean-Christophe PINNA | 233 | 62,97 | 86,29 | Oui |
M. Daniel GERI | 229 | 61,89 | 84,81 | Oui |
M. Luciano STELLA | 228 | 61,62 | 84,44 | Oui |
M. Ubald COLMANO | 221 | 59,72 | 81,85 | Oui |
Mme Elise NAVARRO | 219 | 59,18 | 81,11 | Oui |
M. Serge JAUNE | 217 | 58,64 | 80,37 | Oui |
M. Philippe LE PRIEUR | 217 | 58,64 | 80,37 | Oui |
M. Régis CROS | 211 | 57,02 | 78,14 | Oui |
Mme Martine GARCIA | 204 | 55,13 | 75,55 | Oui |
M. Luc SOLER | 190 | 51,35 | 70,37 | Oui |
M. Gérard CONSTANS | 4 | 1,08 | 1,48 | Non ** |
M. Paul VAN NYVERSEEL | 2 | 0,54 | 0,74 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 370 | ||
Abstentions | 75 | 20,27 | |
Votants | 295 | 79,73 | |
Blancs ou nuls | 25 | 6,76 | 8,47 |
Exprimés | 270 | 72,97 | 91,53 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection