23 et 30 mars 2014

AUDE (11) - Villemagne
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Hélène BROUSSE | 137 | 62,27 | 68,84 | Oui |
Mme Jocelyne FABRE | 135 | 61,36 | 67,83 | Oui |
Mme Josyane SEVERAC | 134 | 60,90 | 67,33 | Oui |
Mme Anne-Marie MONTE | 134 | 60,90 | 67,33 | Oui |
M. Guillaume VIALADE | 133 | 60,45 | 66,83 | Oui |
M. Didier CALMETTES | 132 | 60,00 | 66,33 | Oui |
M. Damien ORMIERES | 131 | 59,54 | 65,82 | Oui |
M. Hassan ZENASNI | 129 | 58,63 | 64,82 | Oui |
Mme Colette VEZIAN | 128 | 58,18 | 64,32 | Oui |
M. Jérôme MURAT | 128 | 58,18 | 64,32 | Oui |
M. Simon WEEDON | 127 | 57,72 | 63,81 | Oui |
Mme Huguette GURIZZAN GUIRAUD | 67 | 30,45 | 33,66 | Non ** |
Mme Aurore BUVRON | 67 | 30,45 | 33,66 | Non ** |
Mme Martine DARBIER-GONSARD | 65 | 29,54 | 32,66 | Non ** |
Mme Maria Soledade SALGADO CARVALHO BOUVERON | 65 | 29,54 | 32,66 | Non ** |
M. Alain-Yves SEDANO | 64 | 29,09 | 32,16 | Non ** |
Mme Juliette PELVILLAIN | 63 | 28,63 | 31,65 | Non ** |
M. Laurent PRIGNOT | 63 | 28,63 | 31,65 | Non ** |
Mme Valérie LEGUEVAQUES | 62 | 28,18 | 31,15 | Non ** |
M. Osvald LEONARDI | 61 | 27,72 | 30,65 | Non ** |
M. Dominique VAIDIE | 60 | 27,27 | 30,15 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 220 | ||
Abstentions | 14 | 6,36 | |
Votants | 206 | 93,64 | |
Blancs ou nuls | 7 | 3,18 | 3,40 |
Exprimés | 199 | 90,45 | 96,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection