23 et 30 mars 2014

AUDE (11) - Villeneuve-lès-Montréal
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jérôme FALIP | 108 | 63,15 | 67,50 | Oui |
M. Romuald SATINÉ | 106 | 61,98 | 66,25 | Oui |
M. Christian RAGAZZI | 105 | 61,40 | 65,62 | Oui |
M. Thierry GENDREU | 104 | 60,81 | 65,00 | Oui |
Mme Anne-Marie MAZIERES | 103 | 60,23 | 64,37 | Oui |
M. Christopher MASTERS | 103 | 60,23 | 64,37 | Oui |
M. Marcel CLANET | 102 | 59,64 | 63,75 | Oui |
M. Sylvain MARTEL | 102 | 59,64 | 63,75 | Oui |
M. Philippe GAMET | 101 | 59,06 | 63,12 | Oui |
Mme Christelle DELMAS | 96 | 56,14 | 60,00 | Oui |
Mme Denise BRIANC | 96 | 56,14 | 60,00 | Oui |
M. Emmanuel BOULANT | 59 | 34,50 | 36,87 | Non ** |
M. Dominique RIVIERE | 59 | 34,50 | 36,87 | Non ** |
Mme Agnès DESCHAMPS | 56 | 32,74 | 35,00 | Non ** |
M. Michel DE CASO | 56 | 32,74 | 35,00 | Non ** |
M. Patrick HIERARD | 56 | 32,74 | 35,00 | Non ** |
M. Philippe TARDIVEL | 55 | 32,16 | 34,37 | Non ** |
M. Bernard BONIOL | 54 | 31,57 | 33,75 | Non ** |
Mme Karine RENERRE | 54 | 31,57 | 33,75 | Non ** |
Mme Nathalie KLEIN | 52 | 30,40 | 32,50 | Non ** |
M. Charles GALVANE | 52 | 30,40 | 32,50 | Non ** |
M. Philippe PLEUX | 50 | 29,23 | 31,25 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 171 | ||
Abstentions | 8 | 4,68 | |
Votants | 163 | 95,32 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,75 | 1,84 |
Exprimés | 160 | 93,57 | 98,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection