23 et 30 mars 2014

BOUCHES DU RHONE (13) - La Bouilladisse
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 29 | 29 |
Conseil communautaire | 3 | 3 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Alain BOUTBOUL (LUD) | 1. M. Alain BOUTBOUL | Oui |
2. Mme Valérie LAMOUR | ||
3. M. Henri GORLIER | ||
4. Mme Tiphaine BARC | ||
5. M. Jacques LOYER | ||
M. André JULLIEN (LDVG) | 1. M. André JULLIEN | Oui |
2. Mme Muriel HENRY | Oui | |
3. M. José MORALES | ||
4. Mme Joëlle BATTESTINI | ||
5. M. Cyrille PALLIANI | ||
6. Mme Chantal RECOTILLET | ||
7. M. Fabrice BERARDI | ||
8. Mme Hélène CORTAREDONA | ||
9. M. Armand REBUFFAT | ||
10. Mme Véronique ESQUIROL | ||
11. M. Serge COUCOULIS | ||
12. Mme Carole WORMS | ||
13. M. Robert SERNIOTTI | ||
14. Mme Bernadette GUILLOT | ||
15. M. Jean Paul LONG | ||
16. Mme Audrey VANNI | ||
17. M. Maurice PACCHINI | ||
18. Mme Aurélie CHATAIGNIER | ||
19. M. Patrick GUILLAUME | ||
20. Mme Sandrine BRETAGNE | ||
21. M. Guy BENARROCHE | ||
22. Mme Corinne VACCA | ||
23. M. Eric ISNARD | ||
24. Mme Aline SALLES |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Alain BOUTBOUL (LUD) | 1183 | 27,15 | 39,84 | 5 | 1 |
M. André JULLIEN (LDVG) | 1786 | 40,99 | 60,15 | 24 | 2 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 357 | ||
Abstentions | 1 257 | 28,85 | |
Votants | 3 100 | 71,15 | |
Blancs ou nuls | 131 | 3,01 | 4,23 |
Exprimés | 2 969 | 68,14 | 95,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection