23 et 30 mars 2014

BOUCHES DU RHONE (13) - Charleval
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 2 | 2 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Yves WIGT (LDVG) | 1. M. Yves WIGT | Oui |
2. Mme Jacqueline ROUXEL | ||
3. M. Francis GONZALES | ||
4. Mme Lalia BOUKRAA | ||
5. M. Laurent MOURE | ||
6. Mme Nathalie FAURE | ||
7. M. Roger PAULIN | ||
8. Mme Sylvie FABRE | ||
9. M. Jean-François PIA | ||
10. Mme Berengère GAUTHIER | Oui | |
11. M. Christophe HOCMARD | ||
12. Mme Laëtitia ROUAN | ||
13. M. Laurent MOSCARDI | ||
14. Mme Muriel VACHERIAS | ||
15. M. Gérard MARCHETTI | ||
16. Mme Elisabeth CAYOL | ||
17. M. Thierry CRIBAILLET | ||
18. Mme Christine WIGT | ||
19. M. Pierre FICHTER |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Yves WIGT (LDVG) | 861 | 47,20 | 100,00 | 19 | 2 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 824 | ||
Abstentions | 736 | 40,35 | |
Votants | 1 088 | 59,65 | |
Blancs ou nuls | 227 | 12,45 | 20,86 |
Exprimés | 861 | 47,20 | 79,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection