23 et 30 mars 2014

BOUCHES DU RHONE (13) - Eyguières
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 29 | 29 |
Conseil communautaire | 3 | 3 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Henri PONS (LUDI) | 1. M. Henri PONS | Oui |
2. Mme Christine VEZILIER | ||
3. M. Jean-Pierre CANUT | ||
4. Mme Sandrine POZZI | Oui | |
5. M. Laurent BOYER | ||
6. Mme Christine RICCA | ||
7. M. Alain BRIEUGNE | ||
8. Mme Christiane LOUIS | ||
9. M. Gilles MASSOT | ||
10. Mme Sophie ACHARD | ||
11. M. Florent PICARD | ||
12. Mme Annabel THIERS | ||
13. M. Richard LEROI | Oui | |
14. Mme Myriam LUCAS | ||
15. M. Bruno PAILLET | ||
16. Mme Nathalie LIEUTAUD | ||
17. M. Jean-Claude SERGEAT | ||
18. Mme Patricia BOCCABELLA | ||
19. M. Georges BOUQUET | ||
20. Mme Lysiane VEIGNAL | ||
21. M. Mathieu JUSSEAU | ||
22. Mme Danielle MARCHAND | ||
23. M. David ARQUEZ | ||
24. Mme Françoise BACCULARD | ||
25. M. Harrys DUTHEIL | ||
M. Daniel SOURY-LAVERGNE (LDIV) | 1. M. Daniel SOURY-LAVERGNE | |
2. Mme Patricia BLANCHET-BHANG | ||
M. Louis-Marie SAVORNIN (LDVD) | 1. M. Louis-Marie SAVORNIN | |
M. José DELCROIX (LFN) | 1. M. José DELCROIX |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Henri PONS (LUDI) | 2478 | 42,77 | 61,99 | 25 | 3 |
M. Daniel SOURY-LAVERGNE (LDIV) | 665 | 11,47 | 16,63 | 2 | 0 |
M. Louis-Marie SAVORNIN (LDVD) | 476 | 8,21 | 11,90 | 1 | 0 |
M. José DELCROIX (LFN) | 378 | 6,52 | 9,45 | 1 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 793 | ||
Abstentions | 1 679 | 28,98 | |
Votants | 4 114 | 71,02 | |
Blancs ou nuls | 117 | 2,02 | 2,84 |
Exprimés | 3 997 | 69,00 | 97,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection