23 et 30 mars 2014

BOUCHES DU RHONE (13) - Les Pennes-Mirabeau
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 33 | 33 |
Conseil communautaire | 4 | 4 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Michel AMIEL (LDVG) | 1. M. Michel AMIEL | Oui |
2. Mme Monique SLISSA | Oui | |
3. M. Dominique BUCCI | Oui | |
4. Mme Annie MARTIN | ||
5. M. Fabrice VEGA | ||
6. Mme Sophie CHAVE-HAMEL | ||
7. M. André-Vincent BALZANO | ||
8. Mme Francette MEPPI | ||
9. M. Pierre TONARELLI | ||
10. Mme Nathalie MONTON-FABRE | ||
11. M. Bernard CHAUVOT | ||
12. Mme Caroline TCHELEKIAN | ||
13. M. Claude FARCI | ||
14. Mme Aline AUREILLE | ||
15. M. Grégory BOUCHET | ||
16. Mme Roxane CALAFAT | Oui | |
17. M. Gérard PATOT | ||
18. Mme Danielle MARRON | ||
19. M. Renaud RENALDO | ||
20. Mme Eliane GARNIER | ||
21. M. Didier LONG | ||
22. Mme Jocelyne PASCAL RODRIGUEZ | ||
23. M. Robert BASTARD | ||
24. Mme Janine FIGUIERE | ||
25. M. Jean-Marc LEONETTI | ||
26. Mme Delphine ALLALI | ||
27. M. Gérard VALAT | ||
M. Serge BARONI (LFG) | 1. M. Serge BARONI | |
Mme Geneviève BATTINI (LUMP) | 1. Mme Geneviève BATTINI | |
2. M. Romain AMARO | ||
M. Maximilien FUSONE (LFN) | 1. M. Maximilien FUSONE | |
2. Mme Catherine DELLA-SANTA | ||
3. M. Philippe SANCHEZ |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Michel AMIEL (LDVG) | 6325 | 35,87 | 59,82 | 27 | 4 |
M. Serge BARONI (LFG) | 776 | 4,40 | 7,33 | 1 | 0 |
Mme Geneviève BATTINI (LUMP) | 1300 | 7,37 | 12,29 | 2 | 0 |
M. Maximilien FUSONE (LFN) | 2172 | 12,32 | 20,54 | 3 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 17 629 | ||
Abstentions | 6 849 | 38,85 | |
Votants | 10 780 | 61,15 | |
Blancs ou nuls | 207 | 1,17 | 1,92 |
Exprimés | 10 573 | 59,98 | 98,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection