23 et 30 mars 2014

BOUCHES DU RHONE (13) - Roquefort-la-Bédoule
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 29 | 29 |
Conseil communautaire | 2 | 2 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Jérôme ORGEAS (LUMP) | 1. M. Jérôme ORGEAS | Oui |
2. Mme Delphine MANSION | ||
3. M. Daniel BUSSIERE | ||
4. Mme Jocelyne BONTOUX | ||
5. M. Michel TRIONE | ||
6. Mme Evelyne DOMANICO | ||
7. M. Claude PIGNOL | ||
8. Mme Mireille GEBELIN | ||
9. M. Patrice ENSARGUEX | ||
10. Mme Mireille BALOCCO | Oui | |
11. M. Gabriel ZOYO | ||
12. Mme Marie-Thérèse FOURNIER | ||
13. M. Dominique VIET | ||
14. Mme Marie-Thérèse CHINAPPI | ||
15. M. Jean-François MARIA | ||
16. Mme Claude CONTRI | ||
17. M. Romulald TOSATO | ||
18. Mme Valérie MAROUKIAN | ||
19. M. Richard TRIC | ||
20. Mme Martine HAMON | ||
21. M. Enzo BRUNETTO | ||
22. Mme Josiane PEREZ | ||
23. M. Philippe SOULIE | ||
M. Paul HUBAC (LDVD) | 1. M. Paul HUBAC | |
M. Philippe MONNIER (LFN) | 1. M. Philippe MONNIER | |
2. Mme Laurence LEGUEM | ||
M. Alain TARRINI (LFG) | 1. M. Alain TARRINI | |
2. Mme Ninon BOURGLAN | ||
3. M. Jacques AZAM |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jérôme ORGEAS (LUMP) | 1586 | 36,84 | 54,76 | 23 | 2 |
M. Paul HUBAC (LDVD) | 309 | 7,17 | 10,66 | 1 | 0 |
M. Philippe MONNIER (LFN) | 413 | 9,59 | 14,26 | 2 | 0 |
M. Alain TARRINI (LFG) | 588 | 13,65 | 20,30 | 3 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 305 | ||
Abstentions | 1 338 | 31,08 | |
Votants | 2 967 | 68,92 | |
Blancs ou nuls | 71 | 1,65 | 2,39 |
Exprimés | 2 896 | 67,27 | 97,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection