23 et 30 mars 2014

CALVADOS (14) - Fontaine-Etoupefour
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 4 | 4 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Philippe BARJOT (LDIV) | 1. M. Philippe BARJOT | |
2. Mme Sarah HEYVANG | ||
3. M. Nicolas CLAISSE | ||
M. Bernard ENAULT (LDIV) | 1. M. Bernard ENAULT | Oui |
2. Mme Catherine BIDEL | Oui | |
3. M. Gérard DEREL | Oui | |
4. Mme Ghislaine DESPREZ | ||
5. M. Eric BURNEL | ||
6. Mme Sylvie BLANCHER | ||
7. M. Christian CHARDON | ||
8. Mme Marianne MASSELIN | Oui | |
9. M. Emmanuel LEROUX | ||
10. Mme Sandrine LATIRE | ||
11. M. Didier EUDES | ||
12. Mme Aline TRISTANT | ||
13. M. Christophe BREL | ||
14. Mme Mireille COUÉ | ||
15. M. Anthony LY | ||
16. Mme Céline LELONG |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Philippe BARJOT (LDIV) | 362 | 22,73 | 31,86 | 3 | 0 |
M. Bernard ENAULT (LDIV) | 774 | 48,61 | 68,13 | 16 | 4 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 592 | ||
Abstentions | 407 | 25,57 | |
Votants | 1 185 | 74,43 | |
Blancs ou nuls | 49 | 3,08 | 4,14 |
Exprimés | 1 136 | 71,36 | 95,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection