23 et 30 mars 2014

CALVADOS (14) - Fontenay-le-Pesnel
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 4 | 4 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Jean-Pierre CHEVALIER (LDVG) | 1. M. Jean-Pierre CHEVALIER | Oui |
2. Mme Marie-Claire LAURENCE | Oui | |
3. M. Christian GUESDON | Oui | |
4. Mme Magali LECORNU | ||
5. M. Richard VILLECHENON | ||
6. Mme Maryvonne COULOMB | Oui | |
7. M. David PORTEMONT | ||
8. Mme Fanny LUCIEN | ||
9. M. Gilbert MAUGER | ||
10. Mme Coralie MASSON | ||
11. M. Yvon DENOYELLE | ||
12. Mme Martine HOUSSIN | ||
13. M. Thierry MOULIN | ||
14. Mme Corinne FOURQUEMIN | ||
15. M. Christophe ROUSSEAU |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Pierre CHEVALIER (LDVG) | 399 | 49,87 | 100,00 | 15 | 4 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 800 | ||
Abstentions | 300 | 37,50 | |
Votants | 500 | 62,50 | |
Blancs ou nuls | 101 | 12,63 | 20,20 |
Exprimés | 399 | 49,88 | 79,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection