23 et 30 mars 2014

CALVADOS (14) - Janville
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Matthias ARNHOLZ | 159 | 49,37 | 70,35 | Oui |
M. Laurent DE WEVER | 159 | 49,37 | 70,35 | Oui |
Mme Nicola VERHULST | 159 | 49,37 | 70,35 | Oui |
Mme Sandrine MAILLARD | 159 | 49,37 | 70,35 | Oui |
Mme Nina HERVIEU | 159 | 49,37 | 70,35 | Oui |
M. Henri LEHUGEUR | 159 | 49,37 | 70,35 | Oui |
Mme Nathalie DOUCHET | 159 | 49,37 | 70,35 | Oui |
Mme Véronique CARETTE | 158 | 49,06 | 69,91 | Oui |
M. Pierre ROBILLARD | 158 | 49,06 | 69,91 | Oui |
M. Joël ROMAIN | 157 | 48,75 | 69,46 | Oui |
Mme Yolande FERRANDIS | 157 | 48,75 | 69,46 | Oui |
M. Loïc LAIR | 69 | 21,42 | 30,53 | Non ** |
M. Jacques ROMAIN | 68 | 21,11 | 30,08 | Non ** |
Mme Bernadette TROUSSARD | 68 | 21,11 | 30,08 | Non ** |
Mme Rachel LE SAINT | 68 | 21,11 | 30,08 | Non ** |
M. Philippe DESIRE | 67 | 20,80 | 29,64 | Non ** |
Mme Line DAUVERGNE | 67 | 20,80 | 29,64 | Non ** |
M. Emmanuel LANGEVIN | 67 | 20,80 | 29,64 | Non ** |
Mme Marie-Chantal BOUILLY | 65 | 20,18 | 28,76 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 322 | ||
Abstentions | 88 | 27,33 | |
Votants | 234 | 72,67 | |
Blancs ou nuls | 8 | 2,48 | 3,42 |
Exprimés | 226 | 70,19 | 96,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection