23 et 30 mars 2014

CALVADOS (14) - Landelles-et-Coupigny
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Joël HÉBERT | 329 | 48,31 | 69,26 | Oui |
M. Michel MORIN | 323 | 47,43 | 68,00 | Oui |
Mme Christine MATHIEU | 322 | 47,28 | 67,78 | Oui |
M. Christophe GERVAIS | 303 | 44,49 | 63,78 | Oui |
M. Claude JUGELÉ | 303 | 44,49 | 63,78 | Oui |
Mme Odile MOXHET-HAREL | 291 | 42,73 | 61,26 | Oui |
Mme Elodie BERTIN | 289 | 42,43 | 60,84 | Oui |
M. Hervé COUILLARD | 284 | 41,70 | 59,78 | Oui |
Mme Sonia PROU | 283 | 41,55 | 59,57 | Oui |
Mme Sabine FIDANZA | 281 | 41,26 | 59,15 | Oui |
Mme Janine LELOUVIER | 279 | 40,96 | 58,73 | Oui |
M. Blaise MICARD | 278 | 40,82 | 58,52 | Oui |
M. Samuel HAMELIN | 274 | 40,23 | 57,68 | Oui |
M. Stéphane DUDOUET | 273 | 40,08 | 57,47 | Oui |
Mme Bérangère THOMAS | 270 | 39,64 | 56,84 | Oui |
M. Philippe POULLARD | 211 | 30,98 | 44,42 | Non ** |
M. Denis JOUAULT | 206 | 30,24 | 43,36 | Non ** |
M. Michel SIMON | 198 | 29,07 | 41,68 | Non ** |
Mme Magali HUET | 189 | 27,75 | 39,78 | Non ** |
Mme Sylvie SCARDIN | 183 | 26,87 | 38,52 | Non ** |
Mme Séverine JORET | 181 | 26,57 | 38,10 | Non ** |
M. Pascal DEBROIZE | 178 | 26,13 | 37,47 | Non ** |
M. Denis POURADIER | 170 | 24,96 | 35,78 | Non ** |
M. Hervé LECORDIER | 170 | 24,96 | 35,78 | Non ** |
M. Olivier MARIE | 166 | 24,37 | 34,94 | Non ** |
M. Marc LEBATARD | 158 | 23,20 | 33,26 | Non ** |
M. Mikaël BURNEL | 152 | 22,32 | 32,00 | Non ** |
Mme Patricia ASSELIN | 143 | 20,99 | 30,10 | Non ** |
Mme Colette MORICE | 141 | 20,70 | 29,68 | Non ** |
M. Philippe GEFFROTIN | 134 | 19,67 | 28,21 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 681 | ||
Abstentions | 167 | 24,52 | |
Votants | 514 | 75,48 | |
Blancs ou nuls | 39 | 5,73 | 7,59 |
Exprimés | 475 | 69,75 | 92,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection