23 et 30 mars 2014

CALVADOS (14) - Rocques
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Armelle DELAUNAY | 208 | 67,75 | 93,69 | Oui |
Mme Elisabeth BAEYAERT | 203 | 66,12 | 91,44 | Oui |
Mme Virginie BOULARD | 202 | 65,79 | 90,99 | Oui |
M. Philippe BEDIN | 200 | 65,14 | 90,09 | Oui |
M. Bertrand DULONG | 194 | 63,19 | 87,38 | Oui |
M. Fausto MARTINS DE FONSECA | 194 | 63,19 | 87,38 | Oui |
Mme Virginie HOLLAND | 193 | 62,86 | 86,93 | Oui |
Mme Francine ANGEE | 187 | 60,91 | 84,23 | Oui |
M. Gilbert SASSIER | 187 | 60,91 | 84,23 | Oui |
M. Xavier LINEL | 147 | 47,88 | 66,21 | Oui |
M. Michel GONZALEZ | 143 | 46,57 | 64,41 | Oui |
M. Didier MARIE | 124 | 40,39 | 55,85 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 307 | ||
Abstentions | 82 | 26,71 | |
Votants | 225 | 73,29 | |
Blancs ou nuls | 3 | 0,98 | 1,33 |
Exprimés | 222 | 72,31 | 98,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection