23 et 30 mars 2014

CALVADOS (14) - Rosel
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Claude MARTIN | 304 | 61,78 | 97,74 | Oui |
Mme Marilyne HELIARD | 302 | 61,38 | 97,10 | Oui |
M. Serge COTTAN | 301 | 61,17 | 96,78 | Oui |
Mme Evelyne OZOUF | 301 | 61,17 | 96,78 | Oui |
Mme Patricia LEROUX | 299 | 60,77 | 96,14 | Oui |
M. Stéphane PETRI | 297 | 60,36 | 95,49 | Oui |
Mme Céline CASTEL | 296 | 60,16 | 95,17 | Oui |
M. Jean-Paul DELALANDE | 291 | 59,14 | 93,56 | Oui |
Mme Danielle DUBERT | 290 | 58,94 | 93,24 | Oui |
M. Benoît MAUGER | 287 | 58,33 | 92,28 | Oui |
M. Bernard LEMANISSIER | 287 | 58,33 | 92,28 | Oui |
Mme Véronique MASSON | 286 | 58,13 | 91,96 | Oui |
Mme Béatrice TURBATTE | 280 | 56,91 | 90,03 | Oui |
M. François CHESNEL | 279 | 56,70 | 89,71 | Oui |
M. Marc FONTAINE | 263 | 53,45 | 84,56 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 492 | ||
Abstentions | 165 | 33,54 | |
Votants | 327 | 66,46 | |
Blancs ou nuls | 16 | 3,25 | 4,89 |
Exprimés | 311 | 63,21 | 95,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection