23 et 30 mars 2014

CALVADOS (14) - Russy
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Stéphanie VALLY MAILLET | 76 | 53,14 | 64,40 | Oui |
M. Gilbert TORCHEUX | 74 | 51,74 | 62,71 | Oui |
M. Roland BACHELET | 73 | 51,04 | 61,86 | Oui |
M. Richard HÉNAU | 72 | 50,34 | 61,01 | Oui |
M. Dominique LEFÈBVRE | 72 | 50,34 | 61,01 | Oui |
M. Thierry EVERWYN | 71 | 49,65 | 60,16 | Oui |
M. Pierre LEROY | 68 | 47,55 | 57,62 | Oui |
M. Pierre HENRIO | 67 | 46,85 | 56,77 | Oui |
M. Marc PARIS | 66 | 46,15 | 55,93 | Oui |
Mme Valérie GALERNE | 65 | 45,45 | 55,08 | Oui |
Mme Florence LAVIEILLE | 64 | 44,75 | 54,23 | Oui |
M. François GUILBERT | 53 | 37,06 | 44,91 | Non ** |
M. Michel HERVIEU | 51 | 35,66 | 43,22 | Non ** |
Mme Julie LECARPENTIER | 49 | 34,26 | 41,52 | Non ** |
M. Jean LECARPENTIER | 47 | 32,86 | 39,83 | Non ** |
Mme Delphine LEGRIX | 46 | 32,16 | 38,98 | Non ** |
Mme Yolande LEBOURSIER | 45 | 31,46 | 38,13 | Non ** |
M. Ludwig BISSON | 44 | 30,76 | 37,28 | Non ** |
Mme Mireille MARIE | 44 | 30,76 | 37,28 | Non ** |
M. Antoine DUFOUR | 44 | 30,76 | 37,28 | Non ** |
M. Michel OUTREQUIN | 43 | 30,06 | 36,44 | Non ** |
Mme Monique MENAGE | 41 | 28,67 | 34,74 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 143 | ||
Abstentions | 23 | 16,08 | |
Votants | 120 | 83,92 | |
Blancs ou nuls | 2 | 1,40 | 1,67 |
Exprimés | 118 | 82,52 | 98,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection