23 et 30 mars 2014

CALVADOS (14) - Le Tourneur
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Didier DUCHEMIN | 271 | 60,08 | 95,08 | Oui |
M. Pascal ANNE | 262 | 58,09 | 91,92 | Oui |
Mme Pierrette HAMEL | 262 | 58,09 | 91,92 | Oui |
Mme Véronique LAUMONIER | 260 | 57,64 | 91,22 | Oui |
Mme Annick CATHERINE | 257 | 56,98 | 90,17 | Oui |
Mme Chantal LAURENT | 256 | 56,76 | 89,82 | Oui |
Mme Fabienne JAMES | 252 | 55,87 | 88,42 | Oui |
Mme Sandrine BESNEHARD | 248 | 54,98 | 87,01 | Oui |
Mme Sandrine MARIE | 248 | 54,98 | 87,01 | Oui |
M. Patrick CHARLEMAGNE | 248 | 54,98 | 87,01 | Oui |
M. Denis LEFRANÇOIS | 248 | 54,98 | 87,01 | Oui |
M. Didier BOURRÉE | 248 | 54,98 | 87,01 | Oui |
Mme Sophie RALLU | 246 | 54,54 | 86,31 | Oui |
M. Marcel LEVAYER | 246 | 54,54 | 86,31 | Oui |
M. Jean-Claude DEMÉ | 221 | 49,00 | 77,54 | Oui |
M. Fernand DESCHAMPS | 1 | 0,22 | 0,35 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 451 | ||
Abstentions | 160 | 35,48 | |
Votants | 291 | 64,52 | |
Blancs ou nuls | 6 | 1,33 | 2,06 |
Exprimés | 285 | 63,19 | 97,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection