23 et 30 mars 2014

CALVADOS (14) - La Vespière
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Lionel PAUL | 444 | 57,36 | 95,48 | Oui |
M. Fabien LECOMTE | 444 | 57,36 | 95,48 | Oui |
Mme Christine VIEL | 438 | 56,58 | 94,19 | Oui |
M. Sylvain BALLOT | 436 | 56,33 | 93,76 | Oui |
M. Jacky GRENIER | 432 | 55,81 | 92,90 | Oui |
Mme Marcelle LEJEUNE | 430 | 55,55 | 92,47 | Oui |
M. Philippe BREDEAUX | 429 | 55,42 | 92,25 | Oui |
Mme Mauricette LECLAVIER | 428 | 55,29 | 92,04 | Oui |
M. Jean-Luc WIECKOWSKI | 422 | 54,52 | 90,75 | Oui |
Mme Véronique HUBLIN | 421 | 54,39 | 90,53 | Oui |
Mme Michèle RENAULT | 419 | 54,13 | 90,10 | Oui |
M. Laurent LEMENAGER | 419 | 54,13 | 90,10 | Oui |
Mme Annick FONTAINE | 415 | 53,61 | 89,24 | Oui |
M. Denis NOYEAU | 401 | 51,80 | 86,23 | Oui |
M. Jean-Pierre TISSIER | 399 | 51,55 | 85,80 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 774 | ||
Abstentions | 293 | 37,86 | |
Votants | 481 | 62,14 | |
Blancs ou nuls | 16 | 2,07 | 3,33 |
Exprimés | 465 | 60,08 | 96,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection