23 et 30 mars 2014

CANTAL (15) - Boisset
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Joël LACALMONTIE | 330 | 59,03 | 68,75 | Oui |
M. Georges LACALMONTIE | 328 | 58,67 | 68,33 | Oui |
M. Hervé TEIL | 315 | 56,35 | 65,62 | Oui |
Mme Magali MANIOL | 315 | 56,35 | 65,62 | Oui |
M. Nicolas PEYRISSAC | 305 | 54,56 | 63,54 | Oui |
M. Pierre ROUQUIER | 304 | 54,38 | 63,33 | Oui |
M. Lionel NIGOU | 303 | 54,20 | 63,12 | Oui |
M. Pierrot FAURIOL | 300 | 53,66 | 62,50 | Oui |
Mme Sandrine CASSAN | 298 | 53,30 | 62,08 | Oui |
Mme Isabelle LIMARE | 293 | 52,41 | 61,04 | Oui |
M. Fabien CHARMES | 292 | 52,23 | 60,83 | Oui |
M. Renaud SAINT ANDRE | 289 | 51,69 | 60,20 | Oui |
M. Romain VOLPILHAC | 283 | 50,62 | 58,95 | Oui |
M. Ludovic CAPET | 272 | 48,65 | 56,66 | Oui |
Mme Laurence SUC | 259 | 46,33 | 53,95 | Oui |
M. Marie-Ange IZOULET | 212 | 37,92 | 44,16 | Non ** |
Mme Maryline CALMELS | 199 | 35,59 | 41,45 | Non ** |
M. Robert LAFON | 199 | 35,59 | 41,45 | Non ** |
M. Patrick PUECH | 190 | 33,98 | 39,58 | Non ** |
M. Marcel VIGIER | 190 | 33,98 | 39,58 | Non ** |
M. Dominique FOUR | 183 | 32,73 | 38,12 | Non ** |
M. Georges FAU | 180 | 32,20 | 37,50 | Non ** |
M. Jean-Pierre LAVERGNE | 178 | 31,84 | 37,08 | Non ** |
M. André VERMANDE | 166 | 29,69 | 34,58 | Non ** |
M. Jean-Jacques CAMPODONICO | 160 | 28,62 | 33,33 | Non ** |
Mme Claudine LACOSTE | 157 | 28,08 | 32,70 | Non ** |
M. Michel TEIL | 149 | 26,65 | 31,04 | Non ** |
Mme Nathalie FEL | 142 | 25,40 | 29,58 | Non ** |
M. Arnaud PEAN | 139 | 24,86 | 28,95 | Non ** |
Mme Gaëlle PICAROUGNE | 135 | 24,15 | 28,12 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 559 | ||
Abstentions | 60 | 10,73 | |
Votants | 499 | 89,27 | |
Blancs ou nuls | 19 | 3,40 | 3,81 |
Exprimés | 480 | 85,87 | 96,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection